使用高强度铝合金制作
伸缩自如,方便不同作业的高度以及储存运输
稳定的平衡支撑杆,使用更加平稳
梯斜撑可收拢,便于收藏及运输
直杆于踩杆采用翻铆结合,牢固耐用
依《GB12142-2007》制造
规格 | 全长(mm) | 垂直高度 | 梯身宽度 | 支撑脚宽 | 体积(m3) | 重量(kg) |
LAE/MD-16 | 4500 | 3010 | 460 | 2340 | 0.429 | 42.80 |
LAE/MD-18 | 5200 | 3340 | 460 | 3020 | 0.476 | 45.60 |
LAE/MD-20 | 5860 | 3670 | 460 | 3710 | 0.523 | 50.20 |
LAE/MD-22 | 6520 | 4000 | 460 | 4390 | 0.570 | 53.00 |
LAE/MD-24 | 7180 | 4330 | 460 | 5080 | 0.617 | 58.20 |
LAE/MD-26 | 7840 | 4660 | 460 | 5750 | 0.665 | 61.00 |
LAE/MD-28 | 8500 | 4990 | 470 | 6450 | 0.877 | 65.50 |
LAE/MD-30 | 9160 | 5320 | 470 | 7120 | 0.935 | 69.00 |
版权所有:2024 苏州稳健五金机电设备有限公司 苏ICP备17000634号 技术支持:汇成传媒
专业提供铝合金脚手架、铝合金快装脚手架、铝合金梯子、铝合金平台梯等产品!